Demografie Tŏkch'ŏn
Număr locuitori Tŏkch'ŏn | 237.133 locuitori |
---|---|
Densitatea populației Tŏkch'ŏn | 342,7 /km² |
Geografie Tŏkch'ŏn
Coordonate geografice Tŏkch'ŏn | Latitudine: 39.761, Longitudine: 126.312 39° 45′ 40″ Nord, 126° 18′ 43″ Est |
---|---|
Suprafață Tŏkch'ŏn | 69.200 hectar 692,00 km² |
Altitudine Tŏkch'ŏn | 146 m |
Climat Tŏkch'ŏn | Climatul uscat de vară (Clasificarea Köppen: Dwb) |
Distanța Tŏkch'ŏn
Hartă și plan Tŏkch'ŏn
Orar Tŏkch'ŏn
Ora locală Tŏkch'ŏn | |
---|---|
Fus orar Tŏkch'ŏn | UTC +9:00 (Asia/Pyongyang) Ora de vară și ora de iarnă nu diferă de ora standard |
Timp Tŏkch'ŏn
Răsărit și apus Tŏkch'ŏn
Zi | Răsărit și apus | Amurg | Amurg Astronomic | Amurg nautic |
---|---|---|---|---|
23 Aprilie | 22:45 - 05:33 - 12:20 | 22:17 - 12:49 | 21:42 - 13:23 | 21:06 - 13:59 |
24 Aprilie | 22:44 - 05:32 - 12:21 | 22:15 - 12:50 | 21:41 - 13:24 | 21:04 - 14:01 |
25 Aprilie | 22:42 - 05:32 - 12:22 | 22:14 - 12:51 | 21:39 - 13:25 | 21:02 - 14:02 |
26 Aprilie | 22:41 - 05:32 - 12:23 | 22:12 - 12:52 | 21:38 - 13:27 | 21:00 - 14:04 |
27 Aprilie | 22:40 - 05:32 - 12:24 | 22:11 - 12:53 | 21:36 - 13:28 | 20:59 - 14:05 |
28 Aprilie | 22:38 - 05:32 - 12:25 | 22:10 - 12:54 | 21:34 - 13:29 | 20:57 - 14:07 |
29 Aprilie | 22:37 - 05:32 - 12:26 | 22:08 - 12:55 | 21:33 - 13:30 | 20:55 - 14:08 |
Împrejurimi Tŏkch'ŏn
Pagina Tŏkch'ŏn
Link direct | |
---|---|
DB-City.com | Tŏkch'ŏn /5 (2022-01-13 09:32:38) |