Informație
Țara | Bosnia și Herțegovina |
---|---|
Republica | Republica Srpska |
Limba oficială |
|
Administrație Крупа на Уни
Cod poștal Крупа на Уни | 78240 |
---|---|
Primar Крупа на Уни | Mladen Kotur |
Contact Крупа на Уни
Adresă Крупа на Уни | DONJI DUBOVIK 79227 KRUPA NA UNI Босна и Херцеговина |
---|---|
Telefon Крупа на Уни | 052/480-835 Internațional: +387 52-480-835 |
E-mail Крупа на Уни | [email protected] |
Website Крупа на Уни | www.opstinakrupanauni.rs.ba |
Demografie Крупа на Уни
Număr locuitori Крупа на Уни | 3.100 locuitori |
---|---|
Densitatea populației Крупа на Уни | 24,8 /km² |
Geografie Крупа на Уни
Coordonate geografice Крупа на Уни | Latitudine: 44.8833, Longitudine: 16.15 44° 52′ 60″ Nord, 16° 9′ 0″ Est |
---|---|
Suprafață Крупа на Уни | 12.500 hectar 125,00 km² |
Altitudine Крупа на Уни | 151 m |
Climat Крупа на Уни | Climatul temperat-oceanic (Clasificarea Köppen: Cfb) |
Distanța Крупа на Уни
Hartă și plan Крупа на Уни
Orașe și sate învecinate Крупа на Уни
Босанска Крупа 0.1 km | Цазин 18.8 km |
Orar Крупа на Уни
Ora locală Крупа на Уни | |
---|---|
Fus orar Крупа на Уни | UTC +1:00 (Europe/Sarajevo) Ora de vară UTC +2:00 Ora de iarnă UTC +1:00 |
Timp Крупа на Уни
Răsărit și apus Крупа на Уни
Zi | Răsărit și apus | Amurg | Amurg Astronomic | Amurg nautic |
---|---|---|---|---|
14 Iulie | 05:22 - 13:01 - 20:39 | 04:47 - 21:15 | 04:00 - 22:02 | 03:02 - 23:00 |
15 Iulie | 05:23 - 13:01 - 20:39 | 04:48 - 21:14 | 04:01 - 22:01 | 03:04 - 22:58 |
16 Iulie | 05:24 - 13:01 - 20:38 | 04:49 - 21:13 | 04:02 - 22:00 | 03:06 - 22:56 |
17 Iulie | 05:25 - 13:01 - 20:37 | 04:50 - 21:13 | 04:04 - 21:58 | 03:07 - 22:55 |
18 Iulie | 05:26 - 13:01 - 20:36 | 04:51 - 21:12 | 04:05 - 21:57 | 03:09 - 22:53 |
19 Iulie | 05:27 - 13:01 - 20:35 | 04:52 - 21:11 | 04:06 - 21:56 | 03:11 - 22:51 |
20 Iulie | 05:28 - 13:01 - 20:35 | 04:53 - 21:10 | 04:08 - 21:55 | 03:13 - 22:50 |
Hotel Крупа на Уни
![]() | Hotel Kostelski Buk Bihać Hotel Kostelski Buk is located in Kostela, 8 km from Bihać. This elegantly furnished hotel is surrounded by untouched nature and set right next to Una waterfalls. There are a bar and restaurant on site, while free Wi-Fi is provided... Mai multe informații | Începând cu € 39 |
![]() | Ada Hotel Bihać Located 4 km from the centre of Bihać, close to the beach on the river Una, Ada Hotel offers an aperitif bar, as well as an à la carte restaurant and free Wi-Fi throughout the property. Secured free private parking is provided for all guests... Mai multe informații | |
![]() | Hotel Opal Exclusive Bihać Bihać Quietly set right by the River Una, Hotel Opal Exclusive Bihać features air-conditioned rooms with free Wi-Fi, free use of the on-site fitness centre, and a restaurant with terrace... Mai multe informații | Începând cu € 41 |
![]() | Park Hotel Bihać Located just 100 metres from the Main Square of Bihać, Park Hotel offers a garden with a spacious terrace and an a la carte restaurant. Free Wi-Fi access is available. The rooms come with a TV, a minibar and satellite channels... Mai multe informații | Începând cu € 51 |
![]() | Hotel Emporium Bihać Featuring an on-site restaurant and a lounge bar, Hotel Emporium is a 10-minute walk away from the centre of Bihać. Built in 2012, it offers modern-style rooms with free Wi-Fi and an LCD satellite TV... Mai multe informații | Începând cu € 39 |
Vezi alte hoteluri » |
Împrejurimi Крупа на Уни
Tećija 0.8 km | Lipik 1.2 km | Kolaševo Brdo 1.3 km |
Glavica 1.8 km | Kolajevac 2 km | Kamenito Brdo 2.1 km |
Batinovac 2.4 km | Kobiljnjak 2.4 km | Matinovac 2.6 km |
Kutanja 2.7 km | Visibaba 2.9 km | Gradina 3.2 km |
Badnjuša 3.2 km | Debeli Oklinak 3.3 km | Grabeži 3.4 km |
Besirovica Vraniska 3.5 km | Lička Glavica 3.7 km | Grabež 3.8 km |
Bajrino Brdo 3.9 km | Korita 3.9 km | Provale 4 km |
Urije 4.4 km | Okrugljak 4.4 km | Vranjevača 4.5 km |
Jetvin Grob 4.5 km | Zbjegovi 4.6 km | Vranjsko Polje 4.7 km |
Vijenac 4.8 km | Gomilica 4.8 km | Puačko Brdo 4.8 km |
Centrală nucleară
Jedrska elektrarna Krško 127.5 km |
Pagina Крупа на Уни
Link direct | |
---|---|
DB-City.com | Крупа на Уни /5 (2012-04-18 01:00:00) |