Administrație Lappeenranta
Cod poștal Lappeenranta | 53101 |
---|---|
Primar Lappeenranta | Seppo Miettinen |
Contact Lappeenranta
Adresă Lappeenranta | Villimiehenkatu 1, PL 11 53101 LAPPEENRANTA Suomi |
---|---|
Telefon Lappeenranta | (05) 616 1 Internațional: +358 05 616 1 |
Fax Lappeenranta | (05) 616 2901 Internațional: +358 05 616 2901 |
E-mail Lappeenranta | [email protected] |
Website Lappeenranta | www.lappeenranta.fi |
Demografie Lappeenranta
Număr locuitori Lappeenranta | 58.904 locuitori |
---|---|
Densitatea populației Lappeenranta | 43,7 /km² |
Geografie Lappeenranta
Coordonate geografice Lappeenranta | Latitudine: 61.0584, Longitudine: 28.187 61° 3′ 30″ Nord, 28° 11′ 13″ Est |
---|---|
Suprafață Lappeenranta | 134.698 hectar 1.346,98 km² |
Altitudine Lappeenranta | Minim 17 m.d.m., Maxim 130 m.d.m., Medie 74 m.d.m. |
Climat Lappeenranta | Climatul continental umed cu veri blânde și precipitații pe tot parcursul anului (Clasificarea Köppen: Dfb) |
Distanța Lappeenranta
Hartă și plan Lappeenranta
Orașe și sate învecinate Lappeenranta
Taipalsaari 13.4 km |
Orașe înfrațite Lappeenranta
Orar Lappeenranta
Ora locală Lappeenranta | |
---|---|
Fus orar Lappeenranta | UTC +2:00 (Europe/Helsinki) Ora de vară UTC +3:00 Ora de iarnă UTC +2:00 |
Timp Lappeenranta
Răsărit și apus Lappeenranta
Zi | Răsărit și apus | Amurg | Amurg Astronomic | Amurg nautic |
---|---|---|---|---|
1 Mai | 03:58 - 12:04 - 20:10 | 03:01 - 21:07 | 01:25 - 22:42 | 01:00 - 01:00 |
2 Mai | 03:55 - 12:04 - 20:13 | 02:57 - 21:10 | 01:18 - 22:49 | 01:00 - 01:00 |
3 Mai | 03:52 - 12:04 - 20:15 | 02:54 - 21:13 | 01:10 - 22:57 | 01:00 - 01:00 |
4 Mai | 03:49 - 12:04 - 20:18 | 02:50 - 21:17 | 01:01 - 23:06 | 01:00 - 01:00 |
5 Mai | 03:46 - 12:03 - 20:21 | 02:47 - 21:20 | 00:50 - 23:17 | 01:00 - 01:00 |
6 Mai | 03:43 - 12:03 - 20:23 | 02:43 - 21:24 | 00:36 - 23:31 | 01:00 - 01:00 |
7 Mai | 03:41 - 12:03 - 20:26 | 02:39 - 21:27 | 01:00 - 01:00 | 01:00 - 01:00 |
Hotel Lappeenranta
![]() | Cumulus Lappeenranta Lappeenranta Right next to Lappeenranta’s main street, Kauppakatu, this hotel provides free pool and sauna access, as well as a popular breakfast buffet. All rooms include free internet access... Mai multe informații | Începând cu € 95 |
![]() | Original Sokos Hotel Lappee Lappeenranta This hotel is in Lappeenranta city centre, 500 metres from Lake Saimaa. It offers free Wi-Fi and parking. The relaxation area features saunas, a pool and gym... Mai multe informații | Începând cu € 96 |
![]() | Scandic Patria Lappeenranta Scandic Patria is 400 metres from the 17th-century Lappeenranta Fortress and 2 km from Lappeenranta Train Station. Its air-conditioned rooms have a 32-inch TV. Gym and sauna access is free... Mai multe informații | Începând cu € 100 |
![]() | Lappeenranta Spa Lappeenranta This central Lappeenranta spa hotel is on the shore of Lake Saimaa. It provides free pool and sauna access, plus free private parking. All rooms have free internet... Mai multe informații | Începând cu € 80 |
![]() | Forenom Ainonkatu Lappeenranta Located in the centre of Lappeenranta by Lake Saimaa, these top-floor rooms feature harbour views, free Wi-Fi and access to a shared kitchen, common lounge and laundry room... Mai multe informații | Începând cu € 70 |
Vezi alte hoteluri » |
Împrejurimi Lappeenranta
Muukko 7.5 km | Muukkola 7.5 km | Heposalo 8 km |
Kuivaketvele 8 km | Hirvisaari 8.3 km | Lamposaari 10.9 km |
Salastensaaret 11.7 km | Salastin Saaret 11.7 km | Kattelussaari 13.5 km |
Pieni Jänkäsalo 15.8 km | Simola 15.9 km | Illukansaari 16 km |
Joutseno 18.1 km | Raippo 18.2 km | Etu-Simola 18.2 km |
Kaarna 18.9 km | Kilpiänsaari 19 km | Suuri Jänkäsalo 19.5 km |
Vitsasaari 20.4 km | Kaitasaari 21 km | Suikki 21.3 km |
Suikinsilta 21.3 km | Vihtasaari 21.8 km | Vitsasaari 21.8 km |
Vainikkala 22.2 km | Melkonmäki 22.4 km | Suur Rapasalo 22.7 km |
Kuhasensaari 23.1 km | Pullikainen 24.1 km | Pien Rapasalo 24.2 km |
Centrală nucleară
Loviisan ydinvoimalaitos 126 km | Centrale nucléaire de Leningrad 142.4 km |
Pagina Lappeenranta
Link direct | |
---|---|
DB-City.com | Lappeenranta /5 (2021-04-08 13:39:23) |