Administrație Ousté
Cod Ousté (INSEE) | 65351 |
---|---|
Cod poștal Ousté | 65100 |
Primar Ousté | Dl. Jean-Pierre FRECHIN |
Contact Ousté
Adresă Ousté | Le Village 65100 OUSTE France |
---|---|
Telefon Ousté | 05 62 42 39 92 Internațional: +33 5 62 42 39 92 |
E-mail Ousté | [email protected] |
Website Ousté | Nu este disponibil |
Alte informații | Ousté |
Demografie Ousté
Număr locuitori Ousté | 32 locuitori |
---|---|
Densitatea populației Ousté | 13,6 /km² |
Geografie Ousté
Coordonate geografice Ousté | Latitudine: 43.0492, Longitudine: -0.012 43° 2′ 57″ Nord, 0° 0′ 43″ Vest |
---|---|
Suprafață Ousté | 235 hectar 2,35 km² |
Altitudine Ousté | Minim 478 m.d.m., Maxim 1.000 m.d.m., Medie 739 m.d.m. |
Climat Ousté | Climatul temperat-oceanic (Clasificarea Köppen: Cfb) |
Distanța Ousté
Hartă și plan Ousté
Orașe și sate învecinate Ousté
Saint-Créac 1.1 km | Juncalas 1.2 km | Berbérust-Lias 1.5 km |
Ourdon 1.6 km | Ger 1.8 km | Lugagnan 2.2 km |
Cheust 2.3 km | Ourdis-Cotdoussan 2.7 km | Gazost 3 km |
Artigues 3.1 km | Sère-Lanso 3.2 km | Geu 3.2 km |
Orar Ousté
Ora locală Ousté | |
---|---|
Fus orar Ousté | UTC +1:00 (Europe/Paris) Ora de vară UTC +2:00 Ora de iarnă UTC +1:00 |
Timp Ousté
Răsărit și apus Ousté
Zi | Răsărit și apus | Amurg | Amurg Astronomic | Amurg nautic |
---|---|---|---|---|
3 Mai | 06:50 - 13:56 - 21:03 | 06:19 - 21:34 | 05:40 - 22:13 | 04:57 - 22:56 |
4 Mai | 06:49 - 13:56 - 21:04 | 06:17 - 21:35 | 05:38 - 22:14 | 04:55 - 22:57 |
5 Mai | 06:47 - 13:56 - 21:05 | 06:16 - 21:37 | 05:37 - 22:16 | 04:53 - 22:59 |
6 Mai | 06:46 - 13:56 - 21:06 | 06:14 - 21:38 | 05:35 - 22:17 | 04:51 - 23:01 |
7 Mai | 06:45 - 13:56 - 21:07 | 06:13 - 21:39 | 05:34 - 22:19 | 04:50 - 23:03 |
8 Mai | 06:44 - 13:56 - 21:09 | 06:12 - 21:40 | 05:32 - 22:20 | 04:48 - 23:04 |
9 Mai | 06:42 - 13:56 - 21:10 | 06:10 - 21:42 | 05:31 - 22:21 | 04:46 - 23:06 |
Hotel Ousté
![]() | Logis Du Lavedan Aspin-en-Lavedan Family run for 3 generations, the Lavedan hotel, located in the heart of the valley, is a welcoming and friendly establishment for a stopover in the Pyrénées... Mai multe informații | Începând cu € 53 |
![]() | Hôtel Les Gentianes Aspin-en-Lavedan Offering indoor heated swimming pool, Hôtel Les Gentianes is located in Aspin-en-Lavedan, 5 km from Lourdes Train Station. Free Wi-Fi access and luggage storage are available... Mai multe informații | Începând cu € 35 |
![]() | Chez Pierre D'agos Agos-Vidalos Chez Pierre d’Agos is located in the Argelès Gazost Valley, with panoramic views of the Pibeste Mountains. It offers a year-round heated swimming pool and a free tennis court... Mai multe informații | Începând cu € 65 |
![]() | Hôtel Saint Clair Lourdes The Hotel Saint Clair offers affordable accommodation in Lourdes, a 10-minute walk from the Notre-Dame de Lourdes sanctuaries. It has an outdoor flower-filled terrace... Mai multe informații | |
![]() | Hôtel Cazaux Lourdes Hotel Cazaux is situated in the heart of Lourdes, a 10-minute walk from the Santuaries and near to a lovely public garden. The Cazaux is open from Easter until October. Guest rooms are equipped with en suite bathrooms... Mai multe informații | |
Vezi alte hoteluri » |
Împrejurimi Ousté
Bigorre 9.6 km | Pic de Montaigu 9.7 km | Pic d’ Escorne-Crabe 12.5 km |
Forêt de Mourle 12.7 km | Pic Leviste 13.1 km | Forêt d’ Ossun 13.4 km |
Bois d’ Aragnat 15 km | Pic de Cabaliros 15.5 km | Pic d’ Aste 16 km |
Pic du Midi de Bagnères 17.5 km | Pic du Midi de Bigorre 17.5 km | Vallée de Barèges 18.3 km |
Bois de Carrasque 19.1 km | Bois de Carrasquet 19.1 km | Pic d’ Ayre 19.5 km |
Pic du Midi d’Arrens 20 km | Col de Tortes 20.2 km | Laze 20.4 km |
Monné 20.8 km | Soum de Monné 20.8 km | Col du Tourmalet 21.2 km |
Bois du Rubisclou 22.1 km | Parc National des Pyrénées Occidentales 23.2 km | Barassé 24 km |
La Barasse 24 km | Pic de Pène Blanque 24 km | Bois de Lagos 24.1 km |
Pic de Bergons 24.1 km | Bois du Commandeur 24.2 km | Pic d’ Ardiden 24.4 km |
Centrală nucleară
Centrale nucléaire de Golfech 136.5 km |
Pagina Ousté
Link direct | |
---|---|
DB-City.com | Ousté /5 (2022-01-03 18:24:45) |