Administrație Aspach
Cod Aspach | 08119087 |
---|---|
Cod poștal Aspach | 71546 |
Primar Aspach | Hans-Jörg Weinbrenner |
Contact Aspach
Adresă Aspach | Am Rathaus 1 71522 Backnang Deutschland |
---|---|
Telefon Aspach | 07191 2120 Internațional: +49 7191 2120 |
Fax Aspach | 07191 21239 Internațional: +49 7191 21239 |
E-mail Aspach | Nu este disponibil |
Website Aspach | www.aspach.de |
Alte informații | Städte und Gemeinden in Deutschland : Aspach |
Demografie Aspach
Număr locuitori Aspach | 8.219 locuitori |
---|---|
Densitatea populației Aspach | 231,8 /km² |
Geografie Aspach
Coordonate geografice Aspach | Latitudine: 48.9667, Longitudine: 9.3975 48° 58′ 0″ Nord, 9° 23′ 51″ Est |
---|---|
Suprafață Aspach | 3.546 hectar 35,46 km² |
Altitudine Aspach | 295 m |
Climat Aspach | Climatul temperat-oceanic (Clasificarea Köppen: Cfb) |
Distanța Aspach
Hartă și plan Aspach
Orașe și sate învecinate Aspach
Backnang 3.3 km | Burgstetten 4.7 km | Oppenweiler 4.8 km |
Kirchberg an der Murr 4.9 km | Weissach im Tal 7.2 km | Affalterbach 7.5 km |
Erdmannhausen 7.9 km | Auenwald 8.2 km | Steinheim an der Murr 8.3 km |
Allmersbach im Tal 8.5 km | Oberstenfeld 8.5 km | Großbottwar 8.6 km |
Orașe înfrațite Aspach
Orar Aspach
Ora locală Aspach | |
---|---|
Fus orar Aspach | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Ora de vară UTC +2:00 Ora de iarnă UTC +1:00 |
Timp Aspach
Răsărit și apus Aspach
Zi | Răsărit și apus | Amurg | Amurg Astronomic | Amurg nautic |
---|---|---|---|---|
12 Mai | 05:43 - 13:18 - 20:53 | 05:06 - 21:31 | 04:16 - 22:20 | 03:14 - 23:22 |
13 Mai | 05:42 - 13:18 - 20:55 | 05:04 - 21:32 | 04:14 - 22:22 | 03:11 - 23:25 |
14 Mai | 05:40 - 13:18 - 20:56 | 05:03 - 21:34 | 04:13 - 22:24 | 03:08 - 23:28 |
15 Mai | 05:39 - 13:18 - 20:57 | 05:01 - 21:36 | 04:11 - 22:26 | 03:05 - 23:31 |
16 Mai | 05:38 - 13:18 - 20:59 | 05:00 - 21:37 | 04:09 - 22:28 | 03:02 - 23:34 |
17 Mai | 05:37 - 13:18 - 21:00 | 04:58 - 21:39 | 04:07 - 22:30 | 02:59 - 23:38 |
18 Mai | 05:35 - 13:18 - 21:01 | 04:57 - 21:40 | 04:05 - 22:32 | 02:56 - 23:41 |
Hotel Aspach
![]() | Hotel Murrtal Backnang Idyllically situated in the historic town of Backnang, just a 3-minute walk from the pedestrian area, this family-run, 3-star hotel provides stylish accommodation and free Wi-Fi internet access... Mai multe informații | Începând cu € 73 |
![]() | Hotel Gerberhof Backnang Just a 10-minute walk from the Backnang City Rail Station, this 3-star hotel offers contemporary-style rooms, free Wi-Fi internet, and rich breakfast buffets. Stuttgart is 35 km away... Mai multe informații | Începând cu € 65 |
![]() | Hotel Bitzer Backnang Offering peaceful rooms with free Wi-Fi internet access, this 3-star hotel in the timber-framed town of Backnang is a 10-minute walk from the old quarter, market square, and railway station... Mai multe informații | Începând cu € 66 |
![]() | Hotel Südtor Backnang Just a 30-minute drive from Stuttgart, this hotel is peacefully located in Backnang. It offers free parking, free Wi-Fi, and spacious rooms... Mai multe informații | Începând cu € 53 |
![]() | Hotel RCA Villa Residenz Affalterbach Hotel RCA Villa Residenz is located in Affalterbach and offers an indoor pool, a modern sauna and a large park. It also has free Wi-Fi and its own wine cellar... Mai multe informații | Începând cu € 100 |
Vezi alte hoteluri » |
Împrejurimi Aspach
Rötleshof 1.9 km | Grafenholz 2.1 km | Schönenbühl 2.3 km |
Eulenberg 3.2 km | Billsberg 3.5 km | Platte 3.8 km |
Hinterer-Seelach 3.8 km | Hart 3.9 km | Katharinenhof 4.3 km |
Vorderer-Seelach 4.3 km | Grießberg 5 km | Hornungshof 5.1 km |
Fuchsbühl 5.6 km | Warthof 5.7 km | Birkachhof 6 km |
Brenntenhau 6.2 km | Forsthof 6.2 km | Hahnbühl 6.3 km |
Schürhau 6.5 km | Schaubeck 7.1 km | Benning 7.4 km |
Rundsmühlhof 7.4 km | Lichtenberg Schloß 7.4 km | Rossert 7.5 km |
Utzenhof 7.5 km | Juxkopf 7.9 km | Neuhöchberg 8.3 km |
Buchhof 8.5 km | Tiefental 8.7 km | Böllenbodenhof 8.8 km |
Centrală nucleară
Kernkraftwerk Neckarwestheim 18.2 km | Kernkraftwerk Philippsburg 76.9 km | Kernkraftwerk Gundremmingen 89.3 km |
Pagina Aspach
Link direct | |
---|---|
DB-City.com | Aspach /5 (2018-01-01 01:00:00) |